24,20 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Unsere klassische Müsli-Mischung ohne Hafer wurde durch Eggersmann MikroHerbs (EMH) aufgewertet. EMH ist ein durch Mikroorganismen fermentierter Pflanzenauszug aus hochwirksamen Kräutern, die in der Pferdefütterung bereits besonders effektive Resultate erzielt haben. Classic Müsli Wellness eignet sich als besonders vielseitig einsetzbares Futter für normal beanspruchte Pferde. Durch den Zusatz von EMH wird das Verdauungssystem entlastet und gezielt unterstützt, sodass die Krippenfuttermenge reduziert werden kann. Durch die gesamt positive Wirkung auf den Organismus erhöht EMH die Vitalität Ihres Pferdes bei ausgeglichenem Temperament. Das äußerst schmackhafte Classic Müsli Wellness wird abgerundet durch eine optimal abgestimmte Mischung aus Nähr- und Wirkstoffen. Durch das ideale Energie-/Eiweißverhältnis und ausgewogene Calcium-/Phosphorverhältnis ist es möglich, das Müsli in den einzelnen Leistungsstufen bedarfsgerecht einzusetzen. Hohe Gehalte an Vitamin E und Magnesium wirken sich positiv auf den Aufbau von Muskulatur und Körpermasse aus. Es kann als alleiniges Krippenfutter gefüttert und auch mit Hafer oder anderem Getreide ergänzt werden. Insgesamt sorgt Classic Müsli Wellness mit EMH für ein nachhaltig verbessertes Wohlbefinden Ihres Pferdes.
Fütterungsempfehlung
leichte bis mittlere Arbeit: ca. 250 g – 500 g pro 100 kg KGW/Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Zusammensetzung:
Gerste (geflockt) | 37,0 | % |
Mais (geflockt) | 30,6 | % |
Weizenkleie | 7,0 | % |
Zuckerrohrmelasse | 4,8 | % |
Haferschälkleie | 5,7 | % |
Calciumcarbonat | 3,0 | % |
Natriumchlorid | 0,9 | % |
Obst (Apfel)Trester getr. | 0,8 | % |
Mariendistelöl | 1,3 | % |
Dicalciumphosphat | 1,2 | % |
Gerste | 0,9 | % |
Mais | 0,6 | % |
Magnesiumoxid | 0,2 | % |
fermentierter Pflanzenauszug (EMH) | 0,6 | % |
Luzernegrünmehl | 3,0 | % |
Melasseschnitzel | 2,1 | % |
Rohprotein | 9,00 | % |
Rohfett | 3,50 | % |
Rohfaser | 5,00 | % |
Rohasche | 9,00 | % |
Calcium | 1,50 | % |
Phosphor | 0,55 | % |
Natrium | 0,20 | % |
Magnesium | 0,25 | % |
Zusatzstoffe je kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
Vitamin A (E 672) | 25.000,00 | I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 1.500,00 | I.E. |
Vitamin E | 300,00 | mg |
Kupfer (E 4) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 20,00 | mg |
Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,45 | mg |
Vitamin C | 60,00 | mg |
Vitamin B1 | 3,00 | mg |
Vitamin B2 | 4,00 | mg |
Vitamin B6 | 2,00 | mg |
Vitamin B12 | 30,00 | mcg |
Nikotinsäure | 30,00 | mg |
Biotin | 600,00 | mcg |
Folsäure | 3,00 | mg |
Cholinchlorid | 100,00 | mg |
Eisen (E 1) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 50,00 | mg |
Mangan (E 5) (Mangan(II)oxyd) | 80,00 | mg |
Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 125,00 | mg |
Jod (E 2) (Calciumjodat, wasserfrei) | 2,00 | mg |
Vitamin K3 | 3,00 | mg |
Technologische Zusatzstoffe | ||
Kieselgur | 500,00 | mg |
Änderungen vorbehalten.
Anmelden