22,35 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Unser Futter für leicht gearbeitete oder ruhende Pferde wurde durch EMH – Eggersmann MikroHerbs aufgewertet. EMH ist ein durch Mikroorganismen fermentierter Pflanzenauszug aus hochwirksamen Kräutern, die in der Pferdefütterung bereits besonders effektive Resultate erzielt haben. Cool Müsli Wellness ist ein haferfreies und schmackhaftes Müsli auf der Basis von hydrothermisch aufgeschlossenem Getreide und versorgt Ihr Pferd oder Pony mit allen wichtigen Nährstoffen, Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen. Dank reduzierter Eiweiß- und Energiegehalte entlastet es den Stoffwechsel und empfiehlt sich für alle weniger beanspruchten Pferde und Ponys als alleiniges Krippenfutter oder als Ergänzung zu Getreide. Durch den Zusatz von EMH wird das Verdauungssystem in seiner Funktion gezielt unterstützt und entlastet. Bei stetigem Einsatz von Cool Müsli Wellness können sämtliche Stoffwechselprozesse im Organismus in Einklang gebracht werden. So sorgt Cool Müsli Wellness mit angepassten Nähr- und Wirkstoffen für vitale Pferde, die einen „coolen“ Kopf bewahren sollen.
Fütterungsempfehlung:
leichte Arbeit: ca. 300 g pro 100 kg KGW/Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Zusammensetzung:
Mais (geflockt) | 22,5 | % |
Gerste (geflockt) | 28,9 | % |
Haferschälkleie | 15,9 | % |
Weizenkleie | 1,7 | % |
Luzernegrünmehl | 6,7 | % |
Zuckerrohrmelasse | 4,7 | % |
Obst (Apfel)Trester getr. | 2,1 | % |
Calciumcarbonat | 3,0 | % |
Natriumchlorid | 1,9 | % |
Gerste | 1,0 | % |
Mais | 2,6 | % |
Dicalciumphosphat | 0,4 | % |
Mais (expandiert) | 0,9 | % |
fermentierter Pflanzenauszug (EMH) | 0,6 | % |
MelasseschnitzelArray | 6,4 | % |
Gehalte an Inhaltsstoffen:
Rohprotein | 9,00 | % |
Rohfett | 2,50 | % |
Rohfaser | 9,00 | % |
Rohasche | 9,50 | % |
Calcium | 1,50 | % |
Phosphor | 0,45 | % |
Natrium | 0,70 | % |
Magnesium | 0,20 | % |
Zusatzstoffe je kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | ||
Vitamin A (E 672) | 15.000,00 | I.E. |
Vitamin D3 (E 671) | 1.000,00 | I.E. |
Vitamin E | 100,00 | mg |
Vitamin K3 | 2,00 | mg |
Vitamin B1 | 3,00 | mg |
Vitamin B2 | 3,00 | mg |
Vitamin B6 | 1,70 | mg |
Vitamin B12 | 21,00 | mg |
Nikotinsäure | 20,00 | mg |
Panthothensäure | 14,00 | mg |
Folsäure | 2,10 | mg |
Cholinchlorid | 350,00 | mg |
Eisen (E 1) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 35,00 | mg |
Mangan (E 5) (Mangan(II)oxyd) | 35,00 | mg |
Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 110,00 | mg |
Jod (E 2) (Calciumjodat, wasserfrei) | 0,15 | mg |
Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,30 | mg |
Kupfer (E 4) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 15,00 | mg |
Änderungen vorbehalten.
Anmelden