Pavo Liga
Regulärer Preis:
26,40 €
Inhalt:
20 Kilogramm
(1,32 € / 1 Kilogramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
PAH91455
Produktinformationen "Pavo Liga"
Pavo Liga
Zusammensetzung
| Gerste | |
| Weizengrießkleie | |
| Luzerne | |
| Sojaschalen | |
| Zuckerrohrmelasse | |
| Weizen | |
| Leinsamen | |
| Vitamine & Mineralstoffe |
Vitamingehalt (pro kg)
| Vitamin A | 17.750 IE |
| Vitamin D3 | 2.725 IE |
| Vitamin E | 400 IE |
| Vitamin B1 | 20 mg |
| Vitamin B2 | 20 mg |
| Vitamin B6 | 12 mg |
| Vitamin B12 | 190 mcg |
| Cholin | 400 mg |
| D-Biotin | 395 mcg |
| Folsäure | 10 mg |
Analytische Bestandteile und Gehalte
| Energie (EWpa) | 0,84 Unit/kg |
| Energie (DE) | 12,1 MJ/kg |
| Energy (ME) | 10,1 MJ/kg |
| Verd. Rohprotein | 8,5 % |
| Rohprotein | 11,5 % |
| Rohfett | 3,5 % |
| Rohfaser | 14 % |
| Rohasche | 8 % |
| Zucker | 6 % |
| Stärke | 21 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente (pro kg)
| Kalzium | 0,8 % |
| Phosphor | 0,4 % |
| Natrium | 0,5 % |
| Kalium | 1,2 % |
| Magnesium | 0,5 % |
| Kupfer | 50 mg |
| Eisen | 120 mg |
| Zink | 186 mg |
| Mangan | 113 mg |
| Selen | 0,53 mg |
| Jod | 1,0 mg |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.